Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 59 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 5.000,00 5.000,00 5.000,00
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 24.994.347/0001-65 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANDRE WIRTZBIKI ALEXANDRE ***.346.933-** 48.000,00 48.000,00 47.000,00
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS 37.391.116/0001-09 37.661,90 29.661,90 19.661,90
ANTONIO ROBERVAN LIMA 42.685.051/0001-44 6.900,00 6.900,00 6.900,00
ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 44.014.580/0001-41 48.000,00 48.000,00 48.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 37.500,00 7.500,00 7.500,00
BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 44.119.251/0001-65 538.998,00 0,00 0,00
BRISANT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 3.671,00 1.743,00 1.577,00
CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEGRE 00.360.305/4413-13 120.300,00 53.114,79 48.455,59
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES 58.602.031/0001-00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CICERO EVILASIO DA SILVA - ME 35.013.074/0001-47 10.760,00 10.760,00 10.760,00
CLEVILAND ALENCAR DE OLIVEIRA ***.891.493-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 9.000,00 1.428,81 1.293,41
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA 07.047.251/0001-70 10.500,00 3.906,41 3.270,45
DSC AUTOCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12.960.026/0001-60 2.650,00 2.650,00 2.650,00
ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 28.344.495/0001-95 533.111,00 0,00 0,00
EMMES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 09.217.933/0001-00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
F . F. DE LIMA - ME 19.858.575/0001-78 11.800,00 3.800,00 3.800,00
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA 34.087.702/0001-76 209.000,00 169.000,00 135.000,00
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO CONSÓRCIO PUBLICO RESID 32.192.760/0001-34 1.030.000,00 888.935,47 707.286,49
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 82.100,00 82.100,00 82.100,00
GD3 SOLUÇÕES LTDA 55.296.711/0001-47 17.500,00 3.500,00 0,00
GEORGE BESERRA DE ARAUJO - ME 00.724.223/0001-00 1.319,20 1.319,20 1.319,20
GERALDO ALVES SILVA JUNIOR ***.446.623-** 300,00 300,00 300,00
GERALDO FERNANDES SOBREIRA ***.291.473-** 22.400,00 19.200,00 17.600,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 30.190,00 30.190,00 30.190,00
I. C. S. ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (ME) 52.123.345/0001-36 11.450,00 11.450,00 11.450,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 329.600,00 226.600,00 226.600,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0045-61 285.000,00 150.332,20 111.535,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON