Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 64 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 5.000,00 5.000,00 5.000,00
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 24.994.347/0001-65 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANDRE WIRTZBIKI ALEXANDRE ***.346.933-** 55.000,00 55.000,00 52.000,00
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS 37.391.116/0001-09 45.661,90 35.661,90 27.661,90
ANTONIO ROBERVAN LIMA 42.685.051/0001-44 6.900,00 6.900,00 6.900,00
ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 44.014.580/0001-41 48.000,00 48.000,00 48.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 37.500,00 7.500,00 7.500,00
BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 44.119.251/0001-65 538.998,00 0,00 0,00
BRISANT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 3.671,00 1.909,00 1.909,00
CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEGRE 00.360.305/4413-13 120.300,00 74.565,65 69.906,45
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES 58.602.031/0001-00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CICERO EVILASIO DA SILVA - ME 35.013.074/0001-47 20.979,00 20.979,00 18.495,00
CLEVILAND ALENCAR DE OLIVEIRA ***.891.493-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 9.000,00 1.702,63 1.564,21
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA 07.047.251/0001-70 10.500,00 4.723,89 4.063,31
DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICA LTDA 42.899.367/0001-39 200.000,00 96.271,12 0,00
DSC AUTOCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12.960.026/0001-60 2.650,00 2.650,00 2.650,00
ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 28.344.495/0001-95 533.111,00 0,00 0,00
EMMES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 09.217.933/0001-00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
F . F. DE LIMA - ME 19.858.575/0001-78 11.800,00 3.800,00 3.800,00
F FELIPE LOPES DE MORAIS LTDA 36.356.572/0001-55 14.400,00 14.400,00 0,00
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA 34.087.702/0001-76 223.000,00 196.000,00 165.500,00
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO CONSÓRCIO PUBLICO RESID 32.192.760/0001-34 1.190.000,00 1.006.875,09 875.900,35
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 82.100,00 82.100,00 82.100,00
GD3 SOLUÇÕES LTDA 55.296.711/0001-47 17.500,00 10.500,00 7.000,00
GEORGE BESERRA DE ARAUJO - ME 00.724.223/0001-00 2.981,90 2.981,90 2.981,90
GERALDO ALVES SILVA JUNIOR ***.446.623-** 300,00 300,00 300,00
GERALDO FERNANDES SOBREIRA ***.291.473-** 25.600,00 21.600,00 19.200,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 33.008,00 33.008,00 33.008,00
I. C. S. ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (ME) 52.123.345/0001-36 11.450,00 11.450,00 11.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON