Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 59 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 54.400,00 40.800,00 34.000,00
ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL 46.012.117/0001-96 155.000,00 115.000,00 95.000,00
JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEÃO 29.707.816/0001-31 28.000,00 28.000,00 0,00
JOSE NUNES FERREIRA 15.589.928/0001-20 200,00 200,00 200,00
JOSE WEBISTER PINHEIRO 04.602.639/0001-06 26.000,00 0,00 0,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36.549.262/0001-57 211.549,42 121.200,00 121.200,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 09.251.627/0001-90 91.197,60 0,00 0,00
L D S LIMA 21.314.947/0001-47 32.500,00 32.500,00 22.500,00
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23.691.899/0002-12 1.633.111,00 0,00 0,00
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 4.529,78 4.529,78 4.529,78
M PARNAÍBA DE SOUZA 28.861.347/0001-48 264.462,00 237.776,40 197.871,60
MARCOS AURELIUO CORREIA DE SOUZA ***.871.143-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCOS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 59.711.611/0001-90 135.450,00 135.450,00 109.650,00
MARZO T. A. E ANDRADE - ME 10.674.625/0001-92 159.000,00 119.000,00 99.000,00
NPM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME 10.437.790/0001-20 36.624,28 32.823,26 32.823,26
PAGA.ME S.A 18.727.053/0001-74 760,00 760,00 760,00
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07.108.563/0001-47 166.600,00 126.200,00 106.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS 07.670.821/0001-84 992,64 992,64 992,64
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 1.898,10 1.898,10 1.898,10
RAFAEL DE MOURA CARDOSO ***.552.023-** 800,00 800,00 0,00
RAIMUNDO CAVALCANTE NETO ***.283.253-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
REDE NACIONAL DE CONSÓRCIO PÚBLICOS 33.038.882/0001-33 33.600,00 10.800,00 9.600,00
RENOVO AUTO CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 11.797.792/0001-93 107.364,88 35.000,00 35.000,00
SAMPAIO E LOPES LTDA 09.316.208/0001-99 16.086,23 14.120,24 13.282,83
SARAIVA EMPRRENDIMENTOS E SERVIÇOS 30.166.388/0001-66 4.633.022,13 3.145.556,86 3.104.735,70
SD VIAGENS TURISMO LTDA ME 00.082.033/0001-28 11.533,62 11.533,62 11.533,62
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPRENDIMENTOS 49.225.769/0001-05 160.000,00 120.000,00 100.000,00
VICENTE LEITE BESERRA ( BESERRA CONTABILIDADE) 39.398.784/0001-93 160.000,00 110.000,00 110.000,00
ZANELLA TRAVELS AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA 51.344.470/0001-03 90.000,00 37.171,97 37.171,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON