Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 71 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 37.092,00 37.092,00 37.092,00
I. C. S. ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (ME) 52.123.345/0001-36 11.450,00 11.450,00 11.450,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 370.800,00 298.700,00 288.400,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0045-61 370.000,00 235.836,07 213.434,07
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 61.200,00 51.000,00 47.600,00
ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL 46.012.117/0001-96 175.000,00 150.000,00 135.000,00
J P SIEBRA E SILVAS LTDA 36.495.397/0001-87 16.100,00 0,00 0,00
J.R LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA 13.194.701/0001-50 12.990,00 12.990,00 12.990,00
JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEÃO 29.707.816/0001-31 28.000,00 28.000,00 14.000,00
JOSE NUNES FERREIRA 15.589.928/0001-20 200,00 200,00 200,00
JOSE WEBISTER PINHEIRO 04.602.639/0001-06 26.000,00 13.000,00 13.000,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36.549.262/0001-57 231.549,42 156.200,00 151.200,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 09.251.627/0001-90 109.437,12 63.838,32 63.838,32
L D S LIMA 21.314.947/0001-47 52.500,00 45.000,00 37.500,00
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23.691.899/0002-12 1.959.733,20 1.143.177,70 163.311,10
LUVIVANIA BORGES FREITAS LEITE 19.795.911/0001-80 560,20 560,20 0,00
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 32.383,48 11.303,50 9.518,62
M PARNAÍBA DE SOUZA 28.861.347/0001-48 337.600,20 294.328,80 264.400,20
MARCOS AURELIUO CORREIA DE SOUZA ***.871.143-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCOS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 59.711.611/0001-90 187.050,00 167.700,00 148.350,00
MARZO T. A. E ANDRADE - ME 10.674.625/0001-92 179.000,00 154.000,00 139.000,00
MIGUEL VALDERI SILVA 04.634.619/0001-09 7.200,00 7.200,00 7.200,00
NPM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME 10.437.790/0001-20 46.354,79 42.553,77 42.553,77
PAGA.ME S.A 18.727.053/0001-74 890,00 890,00 890,00
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07.108.563/0001-47 186.800,00 161.550,00 146.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA 07.609.621/0001-16 30,00 30,00 30,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS 07.670.821/0001-84 992,64 992,64 992,64
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 1.898,10 1.898,10 1.898,10
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.560.312/0001-74 600.000,00 506.135,07 506.135,07
RAFAEL DE MOURA CARDOSO ***.552.023-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON