Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 71 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 5.000,00 5.000,00 5.000,00
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 24.994.347/0001-65 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANDRE WIRTZBIKI ALEXANDRE ***.346.933-** 61.500,00 61.500,00 61.500,00
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS 37.391.116/0001-09 46.414,90 42.414,90 34.414,90
ANTONIO ROBERVAN LIMA 42.685.051/0001-44 6.900,00 6.900,00 6.900,00
ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 44.014.580/0001-41 48.000,00 48.000,00 48.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 43.500,00 7.500,00 7.500,00
BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 44.119.251/0001-65 538.998,00 0,00 0,00
BRISANT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 3.671,00 2.407,00 2.241,00
CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEGRE 00.360.305/4413-13 135.300,00 90.109,75 85.450,55
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES 58.602.031/0001-00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CICERO EVILASIO DA SILVA - ME 35.013.074/0001-47 20.979,00 20.979,00 20.979,00
CLEVILAND ALENCAR DE OLIVEIRA ***.891.493-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.378.106/0001-87 319.372,02 0,00 0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 9.000,00 2.108,83 1.973,43
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA 07.047.251/0001-70 28.000,00 23.623,44 23.162,52
DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICA LTDA 42.899.367/0001-39 700.000,00 673.897,84 481.355,60
DSC AUTOCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12.960.026/0001-60 2.650,00 2.650,00 2.650,00
ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 28.344.495/0001-95 533.111,00 106.622,20 106.622,20
EMMES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 09.217.933/0001-00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
F . F. DE LIMA - ME 19.858.575/0001-78 11.800,00 3.800,00 3.800,00
F FELIPE LOPES DE MORAIS LTDA 36.356.572/0001-55 14.400,00 14.400,00 14.400,00
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA 34.087.702/0001-76 253.500,00 221.500,00 196.000,00
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA 11.593.208/0001-88 430,00 430,00 430,00
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO CONSÓRCIO PUBLICO RESID 32.192.760/0001-34 1.270.000,00 1.124.644,29 993.669,55
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 82.100,00 82.100,00 82.100,00
GD3 SOLUÇÕES LTDA 55.296.711/0001-47 35.000,00 21.000,00 17.500,00
GEORGE BESERRA DE ARAUJO - ME 00.724.223/0001-00 2.981,90 2.981,90 2.981,90
GERALDO ALVES SILVA JUNIOR ***.446.623-** 600,00 600,00 600,00
GERALDO FERNANDES SOBREIRA ***.291.473-** 25.600,00 24.000,00 21.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON